Hauptwertung
Rang | Name | W | | | | | | | | | | | Punkte |
---|
1 | David Liedtke | | 95 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 90 | 95 | 100 | 100 | 975 |
2 | Jens Hoffmann | | 80 | 90 | 85 | 95 | 95 | 95 | 100 | 70 | 90 | 95 | 895 |
3 | Christoph Hausmann | | 65 | 85 | 75 | 85 | 70 | 90 | 80 | 90 | 80 | 85 | 805 |
4 | Alexander Ickenroth | | 90 | 70 | 90 | 80 | 90 | 85 | 85 | 65 | 70 | 65 | 790 |
5 | Marcus PICHLER | | 100 | 95 | 100 | - | 80 | - | 95 | 100 | 95 | 90 | 755 |
6 | Miguel Dott | | 75 | 75 | - | 90 | 85 | 75 | 75 | 80 | 75 | 70 | 700 |
7 | Stefan Bur | | 70 | 55 | 80 | 65 | 60 | 70 | 70 | 85 | 60 | 60 | 675 |
8 | Alexander Eggers | | 85 | 80 | - | 70 | 75 | 65 | - | 75 | 85 | 80 | 615 |
9 | Schneller Falke | | 35 | 60 | 60 | 75 | 55 | 60 | 65 | 55 | 40 | 75 | 580 |
10 | Flori di Flori | | 60 | 65 | 65 | 60 | 50 | 40 | 50 | 50 | 55 | 30 | 525 |
11 | Ronny Kenning | | 55 | 30 | 55 | 40 | 40 | 50 | 40 | 35 | 35 | 55 | 435 |
12 | Sebastian Wallbrecht | | 30 | 50 | 50 | 30 | 35 | 35 | 45 | 60 | 15 | 40 | 390 |
13 | Olivier Plein | | 45 | 40 | 35 | 20 | 20 | - | 60 | 30 | 20 | 45 | 315 |
14 | Fabian Bleihöfer | | 25 | - | 70 | - | - | 55 | - | 40 | 65 | 50 | 305 |
15 | Daniel Silbe | | 50 | 45 | - | 45 | 45 | - | 35 | 5 | 25 | 25 | 275 |
16 | Stephan Manthe | | - | 35 | 40 | 55 | 65 | 80 | - | - | - | - | 275 |
17 | Lars Liebe | | 10 | 25 | 20 | 35 | 25 | 30 | 30 | 15 | 30 | 35 | 255 |
18 | Enrico Benzio | | 40 | - | 45 | - | - | - | 55 | - | - | - | 140 |
19 | Dine | | 20 | 15 | 15 | 0 | - | 25 | 25 | 25 | 5 | 5 | 135 |
20 | Dominik Schmitz | | - | - | - | 50 | - | 45 | - | - | - | - | 95 |
21 | Elias Gessinger | | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 45 | - | 90 |
22 | Rote Wilde | | 15 | 5 | - | 15 | 15 | 15 | 20 | - | 0 | 0 | 85 |
23 | Fernandinho | | - | 10 | - | 25 | 10 | - | 10 | - | 10 | 15 | 80 |
24 | Christiane Kroll | | 5 | 20 | - | 10 | 30 | - | - | 10 | 0 | 0 | 75 |
25 | Mike Schuth | | - | - | 30 | - | - | 20 | - | - | 0 | 20 | 70 |
26 | Boris Kempken | | - | - | - | 0 | 5 | - | - | - | 50 | - | 55 |
27 | Dominik Kleeschulte | | - | - | 25 | 5 | - | - | 15 | 0 | 0 | 10 | 55 |
28 | Helmut Schütze | | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 |
29 | Carsten Schwarz | | - | 0 | 10 | 0 | - | 5 | - | 0 | - | - | 15 |
30 | P.CSR | | - | - | - | 0 | - | 10 | - | - | 0 | - | 10 |
31 | Benjamin Klaile | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
32 | Björn Stöbbauer | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
33 | Christof Pellio | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
34 | Elisa Bauer | | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
35 | Jan | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
36 | Jens Eichner | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
37 | Luca Sander | | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
38 | Marcus Mäurer | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
39 | Markus Rösch | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
40 | Niklas Geiss | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
41 | Ralf Steuper | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
42 | Volker Mühling | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Senioren
Rang | Name | W | | | | | | | | | | | Punkte |
---|
1 | Jens Hoffmann | | 90 | 95 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 95 | 100 | 955 |
2 | Alexander Ickenroth | | 95 | 85 | 95 | 90 | 95 | 90 | 90 | 80 | 85 | 80 | 885 |
3 | Christoph Hausmann | | 80 | 90 | 80 | 95 | 85 | 95 | 85 | 95 | 90 | 90 | 885 |
4 | Stefan Bur | | 85 | 70 | 85 | 80 | 80 | 85 | 80 | 90 | 80 | 75 | 810 |
5 | Marcus PICHLER | | 100 | 100 | 100 | - | 90 | - | 95 | 100 | 100 | 95 | 780 |
6 | Schneller Falke | | 50 | 75 | 70 | 85 | 75 | 80 | 75 | 70 | 65 | 85 | 730 |
7 | Flori di Flori | | 75 | 80 | 75 | 75 | 70 | 65 | 60 | 65 | 75 | 50 | 690 |
8 | Ronny Kenning | | 70 | 50 | 65 | 60 | 60 | 75 | 50 | 60 | 60 | 70 | 620 |
9 | Sebastian Wallbrecht | | 45 | 65 | 60 | 50 | 55 | 60 | 55 | 75 | 40 | 60 | 565 |
10 | Olivier Plein | | 60 | 55 | 50 | 40 | 45 | - | 70 | 55 | 45 | 65 | 485 |
11 | Lars Liebe | | 40 | 45 | 35 | 55 | 50 | 55 | 40 | 45 | 55 | 55 | 475 |
12 | Daniel Silbe | | 65 | 60 | - | 65 | 65 | - | 45 | 40 | 50 | 45 | 435 |
13 | Fernandinho | | - | 40 | - | 45 | 40 | - | 30 | - | 35 | 35 | 225 |
14 | Dominik Kleeschulte | | - | - | 40 | 35 | - | - | 35 | 35 | 30 | 30 | 205 |
15 | Enrico Benzio | | 55 | - | 55 | - | - | - | 65 | - | - | - | 175 |
16 | Carsten Schwarz | | - | 35 | 30 | 25 | - | 45 | - | 30 | - | - | 165 |
17 | Mike Schuth | | - | - | 45 | - | - | 50 | - | - | 25 | 40 | 160 |
18 | Dominik Schmitz | | - | - | - | 70 | - | 70 | - | - | - | - | 140 |
19 | Boris Kempken | | - | - | - | 30 | 35 | - | - | - | 70 | - | 135 |
20 | Helmut Schütze | | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 50 |
21 | Benjamin Klaile | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
22 | Björn Stöbbauer | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
23 | Christof Pellio | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
24 | Jan | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
25 | Jens Eichner | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
26 | Marcus Mäurer | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
27 | Markus Rösch | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
28 | Ralf Steuper | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
29 | Volker Mühling | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Frauen
Rang | Name | W | | | | | | | | | | | Punkte |
---|
1 | Dine | | 100 | 95 | 100 | 85 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 880 |
2 | Rote Wilde | | 95 | 90 | - | 100 | 95 | 95 | 95 | - | 95 | 90 | 755 |
3 | Christiane Kroll | | 90 | 100 | - | 95 | 100 | - | - | 95 | 85 | 95 | 660 |
4 | P.CSR | | - | - | - | 90 | - | 90 | - | - | 90 | - | 270 |
5 | Elisa Bauer | | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - | 90 |