Hauptwertung
Rang | Name | W | | | | | | | | | | | Punkte |
---|
1 | Dominik Schmitz | | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 |
2 | Alexander Eggers | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
3 | Alexander Ickenroth | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
4 | Benjamin Klaile | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
5 | Björn Stöbbauer | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
6 | Boris Kempken | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
7 | Carsten Schwarz | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
8 | Christiane Kroll | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
9 | Rote Wilde | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
10 | Christof Pellio | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
11 | Christoph Hausmann | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
12 | Daniel Silbe | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
13 | David Krämer | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
14 | David Liedtke | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
15 | Dominik Kleeschulte | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
16 | Elias Gessinger | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
17 | Elisa Bauer | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
18 | Enrico Benzio | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
19 | Fabian Bleihöfer | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
20 | Fernandinho | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
21 | Helmut Schütze | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
22 | Schneller Falke | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
23 | Jan | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
24 | Jens Eichner | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
25 | Jens Hoffmann | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
26 | Lars Liebe | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
27 | Luca Sander | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
28 | Marcus Mäurer | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
29 | Marcus PICHLER | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
30 | Markus Rösch | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
31 | Matthias Peerenboom | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
32 | Miguel Dott | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
33 | Mike Schuth | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
34 | Dine | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
35 | Niklas Geiss | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
36 | Olivier Plein | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
37 | P.CSR | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
38 | Ralf Steuper | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
39 | Flori di Flori | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
40 | Ronny Kenning | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
41 | Sebastian Wallbrecht | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
42 | Stefan Bur | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
43 | Stephan Manthe | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
44 | Tobias Weber | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
45 | Volker Mühling | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Senioren
Rang | Name | W | | | | | | | | | | | Punkte |
---|
1 | Alexander Ickenroth | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
2 | Björn Stöbbauer | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
3 | Christof Pellio | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
4 | Dominik Kleeschulte | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
5 | Helmut Schütze | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
6 | Schneller Falke | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
7 | Jan | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
8 | Lars Liebe | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
9 | Markus Rösch | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
10 | Mike Schuth | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
11 | Olivier Plein | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
12 | Ralf Steuper | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
13 | Flori di Flori | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
14 | Stefan Bur | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Frauen
Rang | Name | W | | | | | | | | | | | Punkte |
---|
1 | Christiane Kroll | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
2 | Rote Wilde | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
3 | Elisa Bauer | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
4 | Dine | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
5 | P.CSR | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |